Pořad. Číslo | Název úkonu | Částka bez DPH |
Částka s DPH |
---|---|---|---|
1a.
|
Převod družstevního podílu k bytu garsoniéra 1 + 1 1 + 2 1 + 3 1 + 4 1 + 5 |
5 950,41 Kč 6 280,99 Kč 6 611,57 Kč 6 776,86 Kč 7 107,44 Kč 7 438,02 Kč |
7 200 Kč 7 600 Kč 8 000 Kč 8 200 Kč 8 600 Kč 9 000 Kč |
1b. | Převod družstevního podílu ke garáži | 4 462,81 Kč | 5 400 Kč |
2. | Výměna bytu s převodem družstevního podílu (50% ze součtu poplatku účastníka dle 1a.) garsoniéra 1 + 1 1 + 2 1 + 3 1 + 4 1 + 5 |
2975,21 Kč 3140,50 Kč 3305,79 Kč 3388,43 Kč 3553,72 Kč 3719,01 Kč |
3 600 Kč 3 800 Kč 4 000 Kč 4 100 Kč 4 300 Kč 4 500 Kč |
3. | Zánik společného členství (rozvod, rozd. BSM) | 661,16 Kč | 800 Kč |
4. | Dohoda o podnájmu u příbuzných v řadě přímé sleva na |
1 818,18 Kč 578,51 Kč |
2 200 Kč 700 Kč |
5. | Dohoda na dožití u příbuzných v řadě přímé sleva na |
1 818,18 Kč 578,51 Kč |
2 200 Kč 700 Kč |
6. | Potvrzení dlouhodobého pobytu cizince | 826,45 Kč | 1 000 Kč |
7a. | Převod bytu do vlastnictví dle zákona 72/94 Sb. včetně pozemku | 4 958,68 Kč | 6 000 Kč |
7b. | Převod garáže do vlastnictví dle zákona 72/94 Sb. včetně pozemku | 2 479,34 Kč | 3 000 Kč |
8. | Úkony dle bodu 1 a 2 provedené opakovaně v průběhu 12 měsíců | dvojnásobek | |
9. | Přechod družstevního podílu jako bod 1 se slevou na garsoniéra 1 + 1 1 + 2 1 + 3 1 + 4 1 + 5 garáž |
1 818,18 Kč 1 900,83 Kč 1 983,47 Kč 2 066,12 Kč 2 148,76 Kč 2 314,05 Kč 1 322,31 Kč |
2 200 Kč 2 300 Kč 2 400 Kč 2 500 Kč 2 600 Kč 2 800 Kč 1 600 Kč |
10. | Zpracování smlouvy o nájmu nebytových prostor | 826,45 Kč | 1 000 Kč |
11. | Vystavení duplikátů | 82,64 Kč | 100 Kč |
Poplatky schválené představenstvem družstva | |||
12. | Vydání souhlasu s umístěním sídla firmy v bytě | 495,87 Kč | 600 Kč |
13. | Povolení stavební úpravy společných prostor - komor za výtahem | 330,58 Kč | 400 Kč |
14. | Provozní poplatek - změna vlastníka bytové jednotky s převodem členství | 661,16 Kč | 800 Kč |
15. | Potvrzení, že nájemci může být převeden byt do vlastnictví po vyp. záv. | 165,29 Kč | 200 Kč |
16. | Potvrzení, osoba je členem družstva s právem převodu členství a nájmu | 165,29 Kč | 200 Kč |
17. | Poskytnutí kopie výpisu z prohlášení vlastníka | 165,29 Kč | 200 Kč |
18. | Potvrzení výše nesplacené anuity k nejbližšímu datu | 165,29 Kč | 200 Kč |
19. | Potvrzení výše nesplacené půjčky družstvu | 165,29 Kč | 200 Kč |
20. | Potvrzení výše nesplaceného úvěru u banky | 165,29 Kč | 200 Kč |
21. | Potvrzení o provedené splátce anuity, půjčky, úvěru | 165,29 Kč | 200 Kč |
22. | Potvrzení o provedení výmazu zástavního práva | 165,29 Kč | 200 Kč |
23. | Zápisné při přijetí člena do družstva ( dle čl. 5 odst.1 Stanov) | 500,00 Kč | 605 Kč |
24. | Prodloužení podnájemní smlouvy | 578,51 Kč | 700 Kč |
25. | Sepsání darovací smlouvy družstevního podílu | 743,80 Kč | 900 Kč |
26. | Potvrzení bezdlužnosti (§1186 Obč. z.) | 165,29 Kč | 400 Kč |
27. | Potvrzení bezdlužnosti - ostatní | 165,29 Kč | 200 Kč |
28. | Poplatek za platbu v pokladně (platba do BD) | 16,53 Kč | 20 Kč |
Vysvětlivky:
- bod 2: 50% se týká výměny bytů v rámci OSBD Česká Lípa
- bod 9: sleva na 30% se vztahuje na příbuzné v přímé řadě včetně dědictví
Ceník je platný od 1. 1. 2023